| Descripció: | Reforma i ampliació edifici DSU, institut de Robòtica i informàtica industrial |
| Pressupost: | 240013 |
| Import Adjudicat: | 1.739.208,71 € |
| Venda Actual: | 1.751.702,05 € |
| Despesa Actual: | 1.366.623,97 € |
| Marge Previst: | 385.078,08 €      21,98 % |
| Total Facturat: | 1.910.489,98 € |
| Pendent de Facturar: | -158.787,93 € |
| Total Imputat: | 1.636.975,81 € |
| Pendent Imputar: | -270.351,84 € |
| Marge Comptable: | 273.514,17 €      14,32 % |
| Total Cobrat: | 2.104.442,53 € |
| Total Pagat: | 1.784.905,88 € |
| Marge Financer: | 319.536,65 €      15,18 % |
| Cap d'Obra |
| Contactes | Telèfon |
| Usuaris | |
| Luis Vázquez | |
| Ivan Pilicita |
| Encarregats | |
| Enrique Llaneza |
| t0 |
|
tf |
| f0 |
|
ff |
| i0 |
|
if |
|
|
| Adreça Obra: | EDIFICIO DSU, Carrer Llorens Artigas 4-6, 08028 Barcelona |
| Data Inici Obra: | 19/07/2024 |
| Data Final Obra: | 19/05/2025 |
| Termini Ofertat: | 10 |
| Entregat pendent de documentació : |
| Contracte Client: | ||
| Pla de seguretat PSS: | ||
| Aprovació PSS: | ||
| Obertura Centre de Treball: | ||
| Llibre Subcontractat: | ||
| Acta de replanteig: | ||
| Habilitació llibre subcontractació | 3_HABILITACIÓ LLIBRE DE SUBCONTRACTACIÓ.pdf | 12 - 2024-07-19 21:06:45 |
| CTR EVEREST | 7_240013 - UTE 360 INSTAVI CSIC - CTR EVEREST.pdf | 4 - 2024-07-30 08:10:47 |
| Designació Recurs Preventiu - Jose Repullo (Instavi) | 8_Designació Recurs Preventiu - Jose Repullo (Instavi) - signat.pdf | 6 - 2024-08-13 10:17:05 |
| Designació Recurs Preventiu - Enrique Llaneza | 9_Designació Recurs Preventiu - Enrique Llaneza - signat.pdf | 6 - 2024-08-13 10:17:21 |
| Designació Recurs Preventiu - Camila Fernandez | 10_Designació Recurs Preventiu - Camila Fernandez - signat.pdf | 6 - 2024-08-13 10:17:36 |
| Annex 1 PSS: Reubicació de Màquina d'Aire | 12_ANEXO 1 PSS. REUBICACIÓN DE MAQUINARIA DE AIRE.pdf | 6 - 2025-03-10 08:09:09 |
| Aprovació Annex 1 PSS: Reubicació de Màquina d'Aire | 13_Aprovació Annex 01.pdf | 6 - 2025-03-10 08:09:29 |
| Annex 2 PSS: Nou Accés a Planta Baixa | 14_ANEXO 2 PSS - NUEVO ACCESO A PLANTA BAJA v1.pdf | 6 - 2025-03-10 08:23:49 |
| Aprovació Annex 2 PSS: Nou Accés a Planta Baixa | 15_Aprovació Annex 02.pdf | 6 - 2025-03-10 08:24:01 |
| Annex 3 PSS: Col·locació Estructures Metàl·liques | 16_ANEXO 3 PSS - COLOCACIÓN ESTRUCTURAS METÁLICAS v2.pdf | 6 - 2025-03-10 08:24:45 |
| Aprovació Annex 3 PSS: Col·locació Estructures Metàl·liques | 17_Aprovació Annex 03.pdf | 6 - 2025-03-10 08:24:59 |
| Annex 4 PSS: Recorregut Evacuació UPC | 18_ANEXO 4 PSS - RECORRIDO EVACUACIÓN UPC v0.pdf | 6 - 2025-03-10 08:26:16 |
| Aprovació Annex 4 PSS: Recorregut Evacuació UPC | 19_Aprovació Annex 04.pdf | 6 - 2025-03-10 08:26:37 |
| Annex 5 v1 PSS: Treballs en Coberta | 20_ANEXO 5 PSS - TRABAJOS EN CUBIERTA v1.pdf | 6 - 2025-03-10 08:27:30 |
| Annex 5 v2 PSS: Treballs en Coberta i Descàrrega de Materials | 21_ANEXO 5 PSS - TRABAJOS EN CUBIERTA v2 FEBRERO 2025.pdf | 6 - 2025-03-10 08:28:02 |
| Aprovació Annex 5 v2 PSS: Treballs en Coberta i Descàrrega de Materials | 22_Aprovació Annex 05.2 s.pdf | 6 - 2025-03-10 08:28:14 |
| Annex 5 v1 PSS: Escala Provisional per a nous Accessos a Obra | 23_ANEXO 6 PSS - ESCALERA PROVISIONAL PARA NUEVOS ACCESOS A OBRA.pdf | 6 - 2025-03-10 08:28:56 |
| Annex 6 v2 PSS: Muntatge Escala Metàl·lica Definitiva | 24_ANEXO 6 PSS - MONTAJE ESCALERA METÁLICA DEFINITIVA v2.pdf | 6 - 2025-03-10 08:29:49 |
| Aprovació Annex 6 v2 PSS: Muntatge Escala Metàl·lica Definitiva | 25_Aprovació Annex 06 s.pdf | 6 - 2025-03-10 08:30:02 |
| Annex 7 PSS: Treballs en Passadissos de Planta Primera | 26_ANEXO 7 PSS - TRABAJOS EN PASILLOS DE PLANTA PRIMERA.pdf | 6 - 2025-03-10 08:30:32 |
| Aprovació Annex 7 PSS: Treballs en Passadissos de Planta Primera | 27_Aprovació Annex 07 s.pdf | 6 - 2025-03-10 08:30:42 |
| Annex 8 PSS: Descàrrega UTA's | 28_ANEXO 8 PSS - DESCARGA UTAS.pdf | 6 - 2025-03-10 08:32:10 |
| Aprovació Annex 8 PSS: Descàrrega UTA's | 29_Aprovació Annex 08 s.pdf | 6 - 2025-03-10 08:32:22 |
| Annex 9 PSS: Passarel·les façana | 30_ANEXO 9 PSS - PASARELA PATINEJOS.pdf | 6 - 2025-03-10 08:33:02 |
| Aprovació Annex 9 PSS: Passarel·les façana | 31_Aprovació Annex 09 s.pdf | 6 - 2025-03-10 08:33:20 |
| PGR Institut Robòtica CSIC | 32_PGR 240013 CSIC Institut Robòtica v2.pdf | 6 - 2025-03-12 09:54:50 |
| Afegir documents |
| % Garantia Definitiva | 5 |
| Període Garantia (mesos) | 48 |
| Data Finalització Garantia |
| iD | Usuari | Data | Acció |
|---|---|---|---|
| 9601 | Silvia Mas | 18/01/2024 | Avui he anat a la vista que han fet a la UPC. Hi he anat conjuntament amb el Luis d'Instavi. Érem nosaltres i : Novantia, Greico, Rogasa, Arcadi Pla, Álamo, Seclasa i Romero Polo.Ens han comentat que l’inici estimat serà sobre el juny. El Juliol hi ha poca activitat a l’edifici i a l’agost està tancat. Alguns treballs nocturns per evitar interferir sobre l’IRII. |
| 9583 | Silvia Mas | 16/01/2024 | Quedem amb el Luis Vázquez ( cap d'estudis d'Instavi ) per anar a fer la visita plegats el dia 18/01. A la vegada acordem d'externalitzar la memòria tècnica a Most. Li passo la documentació del concurs i li muntem el pressupost en format excel perquè el pugui començar a remenar |
| 9582 | Silvia Mas | 16/01/2024 | Avui hem plantejat de presentar-nos amb UTE amb el Juan d'Instavi. S'ho mira i de seguida ens contesta que endavant. |
|
L'objecte del projecte és l'ampliació parcial de l'edifici DSU amb nous espais d'oficines i despatxos de recerca i administració, a més, contempla la renovació i reordenació de laboratoris de robòtica i un nou accés a aquesta part de l'edifici. Comprèn la construcció d'un volum de nova planta sobre una part de l'edifici actual i que comporta un augment de la volumetria i de lestructura. Aquestes obres tenen una afectació directa a l'edifici original, a l'estructura ia les façanes del edifici existent. Comporta l'afectació parcial d'un accés existent i la modificació de part de la distribució interior de l'edifici DSU de la UPC, Barcelona. Àmbit 1. Ampliació volumètrica de la primera planta del sector sud de l'edifici DSU. Es proposa ampliar la planta primera del sector sud de l'edifici DSU amb nous despatxos, sales de reunions i espais de suport de recerca i administració. Així mateix, es afecta la façana original i es redistribueixen espais interiors per millorar la relació dels espais existents amb els de la nova ampliació. Àmbit 2. (A REALITZAR DURANT ELS MESOS DE JULIOL I AGOST) |
| Num. Comanda | Data Creació | Proveïdor | Base | Import Cons. | % Cons. | Tipus | Doc. Signat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE-PR240013-79 | 02/12/2025 | METALCO, S.A | 48,90 € | 0,00 € | 0% | C01 | |
| PE-PR240013-78 | 10/09/2025 | SERVICIOS PRO LIMPIEZAS | 1.977,23 € | 2.372,68 € | C01 | ||
| PE-PR240013-77 | 22/07/2025 | FUSTERIA GRILMA, S.L. | 4.225,00 € | 4.225,00 € | C2B | ||
| PE-PR240013-76 | 22/07/2025 | ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. | 1.690,00 € | 1.690,00 € | C2B | ||
| PE-PR240013-75 | 22/07/2025 | CUBICOND | 10.708,00 € | 6.627,74 € | C2B | ||
| PE-PR240013-74 | 21/07/2025 | EMTEC METAL, S.L. | 1.170,00 € | 1.170,00 € | C2B | ||
| PE-PR240013-73 | 18/07/2025 | ARC316 MALLAS Y CABLES, S.A. | 3.380,00 € | 2.972,00 € | C01 | ||
| PE-PR240013-72 | 16/07/2025 | MAUSA | 979,90 € | 479,90 € | C01 | ||
| PE-PR240013-71 | 14/07/2025 | CONSTRUCCIONES EN MADERA BADIA S.L. | 4.106,36 € | 4.106,36 € | C01 | ||
| PE-PR240013-70 | 14/07/2025 | MOBLES DE CUINA STIL, S.L. | 8.830,01 € | 8.753,80 € | C2B | ||
| PE-PR240013-69 | 08/07/2025 | ACCESSORIS SENCOR, S.A. | 2.566,52 € | 0,00 € | 0% | C01 | |
| PE-PR240013-68 | 01/07/2025 | TYSEA TECNOLOGIAS Y SOLUCIONES, S.L. | 2.866,15 € | 2.866,15 € | C01 | ||
| PE-PR240013-67 | 12/06/2025 | INDUSTRIAL BREINCO S.A. | 3.715,00 € | 3.433,00 € | C01 | ||
| PE-PR240013-66 | 09/06/2025 | CALVENTE BOBILA, S.L.U | 1.657,40 € | 1.720,66 € | C01 | ||
| PE-PR240013-65 | 16/05/2025 | AIDIN | 9.999,96 € | 10.000,00 € | C2B | ||
| PE-PR240013-64 | 22/04/2025 | SINERGES TECNICAS DE MONTAJE, S.A. | 5.395,00 € | 5.395,00 € | C01 | ||
| PE-PR240013-63 | 04/04/2025 | MANUSA DOOR SYSTEMS, S.L.U | 7.565,69 € | 7.565,69 € | C2B | ||
| PE-PR240013-62 | 03/04/2025 | ADM ELEVADORES PERSONALES DE ALTURA SL | 1.595,20 € | 1.595,20 € | C2B | ||
| PE-PR240013-61 | 01/04/2025 | TAYMAR OBRA CIVIL, S.L. | 5.696,00 € | 5.726,88 € | C2B | ||
| PE-PR240013-60 | 28/03/2025 | SAUTER IBERICA, S.A. | 38.714,93 € | 27.373,17 € | C2A | ||
| PE-PR240013-59 | 11/03/2025 | DISCOPOLYMER COLOCACIONES SL | 1.353,75 € | 450,30 € | C2B | ||
| PE-PR240013-57 | 25/02/2025 | DISCOPOLYMER, S.L. | 1.930,00 € | 1.930,00 € | C01 | ||
| PE-PR240013-56 | 24/02/2025 | TERRA MAT SA | 9.370,75 € | 8.366,50 € | C2B | ||
| PE-PR240013-55 | 20/02/2025 | TYSEA TECNOLOGIAS Y SOLUCIONES, S.L. | 4.389,00 € | 4.389,00 € | C01 | ||
| PE-PR240013-54 | 18/02/2025 | UPING ACCES, S.L. | 1.777,35 € | 1.225,01 € | C01 | ||
| PE-PR240013-53 | 13/02/2025 | ISAAC FONT MUÑOZ | 56.532,96 € | 55.653,15 € | C2B | ||
| PE-PR240013-52 | 04/02/2025 | ALKIRENT SERVI, S.L. | 1.259,60 € | 741,16 € | C01 | ||
| PE-PR240013-51 | 28/01/2025 | TECNORENT | 9.969,27 € | 10.176,19 € | C01 | ||
| PE-PR240013-50 | 24/01/2025 | FUS DOS, S.L. | 182,00 € | 182,00 € | C2B | ||
| PE-PR240013-49 | 20/01/2025 | ARGOS GESTION, S.L.U. | 19.230,94 € | 18.530,21 € | C2B | ||
| PE-PR240013-48 | 02/01/2025 | IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. | 12.191,48 € | 0,00 € | 0% | C2B | |
| PE-PR240013-47 | 24/12/2024 | IMPER-LORAN, S.L. | 24.486,50 € | 23.945,89 € | C3B | ||
| PE-PR240013-46 | 19/12/2024 | PERFOR | 700,00 € | 700,00 € | C2B | ||
| PE-PR240013-45 | 22/11/2024 | RACHID EL HARRATI BOUHARRAT | 15.606,90 € | 9.476,30 € | C2B | ||
| PE-PR240013-44 | 15/11/2024 | REICO | 24.762,13 € | 26.201,69 € | C2B | ||
| PE-PR240013-43 | 15/11/2024 | TOPCON POSITIONING SPAIN, S.L.U. | 504,00 € | 457,80 € | C01 | ||
| PE-PR240013-42 | 14/11/2024 | TANCAL | 98.877,24 € | 109.791,91 € | C2B | ||
| PE-PR240013-41 | 13/11/2024 | TECNIQUES MAIF, S.L. | 1.799,88 € | 1.799,88 € | C2B | ||
| PE-PR240013-40 | 13/11/2024 | INCOVER IMPERMEABILIZACIONES, S.L.U. | 1.450,00 € | 1.450,00 € | C2B | ||
| PE-PR240013-39 | 04/11/2024 | AIRGOM VENTILACIÓN, S.L. | 34.292,68 € | 33.756,75 € | C2B | ||
| PE-PR240013-38 | 30/10/2024 | INSTALACIONES ALUINTER, S.L. | 77.547,99 € | 77.547,99 € | C2B | ||
| PE-PR240013-37 | 30/10/2024 | NABIL BELLALOUH TAADOU | 7.857,50 € | 7.857,50 € | C2B | ||
| PE-PR240013-36 | 21/10/2024 | ACCÉS VERTICAL, S.L. | 965,00 € | 965,00 € | C2B | ||
| PE-PR240013-35 | 21/10/2024 | LINDE GAS ESPAÑA SA | 8.429,80 € | 8.429,80 € | C2B | ||
| PE-PR240013-34 | 14/10/2024 | ASCENSORES ENINTER, S.L.U | 21.870,34 € | 21.870,34 € | C2B | ||
| PE-PR240013-33 | 07/10/2024 | INSTAVI PALLEJA S.L.U. | 320.745,06 € | 480.587,07 € | C3B | ||
| PE-PR240013-32 | 30/09/2024 | SPARKWISE, S.L. | 61.577,78 € | 53.278,63 € | C3B | ||
| PE-PR240013-31 | 30/09/2024 | KLIMAKVI | 1.620,00 € | 0,00 € | 0% | C2B | |
| PE-PR240013-30 | 27/09/2024 | PYL BAGES, S.L. | 155.692,54 € | 147.532,20 € | C3B | ||
| PE-PR240013-29 | 25/09/2024 | ICESA | 3.351,25 € | 3.351,25 € | C2B | ||
| PE-PR240013-28 | 25/09/2024 | UNIC RENTALS STORE, S.L. | 5.061,08 € | 4.811,28 € | C01 | ||
| PE-PR240013-27 | 25/09/2024 | GRUAS Y TRANSPORTES ESPECIALES RAMOS, S.L | 7.757,40 € | 3.710,31 € | C2B | ||
| PE-PR240013-26 | 17/09/2024 | VIUDA DE W. VILA, S.A. | 2.500,00 € | 1.564,90 € | C01 | ||
| PE-PR240013-25 | 17/09/2024 | PREFABRICADOS PUJOL, S.A.U. | 12.678,09 € | 12.576,85 € | C01 | ||
| PE-PR240013-24 | 17/09/2024 | CARLOS SALGUEIRO GUTIERREZ | 1.200,00 € | 1.200,00 € | C2B | ||
| PE-PR240013-23 | 17/09/2024 | ULMA C y E S. Coop. | 448,30 € | 448,30 € | C01 | ||
| PE-PR240013-22 | 06/09/2024 | UPING ACCES, S.L. | 12.723,00 € | 13.624,39 € | C01 | ||
| PE-PR240013-21 | 06/09/2024 | ALKIRENT SERVI, S.L. | 1.562,00 € | 1.306,64 € | C01 | ||
| PE-PR240013-20 | 03/09/2024 | CALVENTE BOBILA, S.L.U | 61,95 € | 0,00 € | 0% | C01 | |
| PE-PR240013-19 | 23/08/2024 | STEN | 5.258,00 € | 3.631,40 € | C2B | ||
| PE-PR240013-18 | 21/08/2024 | VIMAT IGNIFUGATS, S.L.U. | 27.802,60 € | 16.332,71 € | C2B | ||
| PE-PR240013-17 | 14/08/2024 | PAVISA | 1.031,25 € | 1.031,25 € | C2B | ||
| PE-PR240013-16 | 12/08/2024 | LABOCAT CALIDAD S.L. | 10.763,12 € | 5.716,73 € | C2B | ||
| PE-PR240013-15 | 12/08/2024 | PYL BAGES, S.L. | 10.866,96 € | 11.834,35 € | C2B | ||
| PE-PR240013-14 | 09/08/2024 | CEMEX ESPAÑA S.A. | 3.789,94 € | 4.419,50 € | C01 | ||
| PE-PR240013-13 | 08/08/2024 | BOMBAS VALERO S.L. | 3.484,00 € | 1.690,00 € | C2B | ||
| PE-PR240013-12 | 07/08/2024 | MATERIALS CASA ARIMANY, S.L. | 101,25 € | 101,25 € | C01 | ||
| PE-PR240013-11 | 02/08/2024 | FERROS ALBANELL, S.L. | 4.685,26 € | 4.571,08 € | C2B | ||
| PE-PR240013-10 | 25/07/2024 | EVEREST | 17.230,00 € | 19.110,00 € | C01 | ||
| PE-PR240013-9 | 25/07/2024 | FERROS ALBANELL, S.L. | 0,00 € | 0,00 € | 0% | C01 | |
| PE-PR240013-8 | 23/07/2024 | CALVENTE BOBILA, S.L.U | 9.546,83 € | 9.716,92 € | C01 | ||
| PE-PR240013-7 | 22/07/2024 | LA PLATAFORMA | 731,66 € | 731,66 € | C01 | ||
| PE-PR240013-6 | 19/07/2024 | GRUPO Y PROYECTOS NITRO, S.L. | 139.998,15 € | 133.082,63 € | C2B | ||
| PE-PR240013-5 | 17/07/2024 | LOXAM HUNE | 5.026,45 € | 5.020,53 € | C01 | ||
| PE-PR240013-4 | 17/07/2024 | EVOLUCIÓ METÀL·LICA, S.L. | 163.142,82 € | 150.914,41 € | C2B | ||
| PE-PR240013-3 | 17/07/2024 | WEEKCLEAN | 1.040,00 € | 0,00 € | 0% | C01 | |
| PE-PR240013-2 | 17/07/2024 | RAMAQ VALLES, S.L.U | 7.163,43 € | 6.493,13 € | C01 | ||
| PE-PR240013-1 | 17/07/2024 | MUNNÉ I MUNNÉ, S.L. | 19.483,05 € | 14.618,84 € | C01 | ||
| 1.572.347,53 € | 1.636.975,81 € |
toni@faber-informatica.com