| PEC Adjudicat: | 1.739.208,71 € |
| Cost Directe Estudi: | 170.829,74 € |
| Cost Imputat: | 1.636.975,81 € |
| Termini Ofertat (mesos): | 10 |
| Data Inici Obra: | 19/07/2024 |
| Durada Actual (mesos): | 18 |
| Pre-liquidació | Venda | Cost | Marge | Data |
|---|---|---|---|---|
| Previsió 1 Actual | 1.751.702,05 € | 1.366.623,97 € | 21,98 % | 2025-04-28 11:54:56 |
| Previsió 0 | 1.739.208,71 € | 1.450.550,51 € | 16,60 % | 2025-04-28 11:53:54 |
| Certificació | Import | Data | Liquidació | Fitxer |
|---|
toni@faber-informatica.com