Projecte PR240013

PEC Adjudicat: 1.739.208,71 €
Cost Directe Estudi: 170.829,74 €
Cost Imputat: 1.636.975,81 €
Termini Ofertat (mesos): 10
Data Inici Obra: 19/07/2024
Durada Actual (mesos): 18
Mes Any Producció Cost Esperat M.Prod. V Previst C Previst M.Previst Certificació Cost Imputat M.C V Inicial C Inicial
Juliol 2024 0,00 € 0,00 € 0.00 0,00 € 0,00 € 0.00 20.683,17 € 2.457,73 € 88.12 0,00 € 0,00 €
Agost 2024 0,00 € 0,00 € 0.00 0,00 € 0,00 € 0.00 20.683,17 € 93.080,07 € -350.03 0,00 € 0,00 €
Setembre 2024 0,00 € 0,00 € 0.00 0,00 € 0,00 € 0.00 115.513,61 € 106.418,98 € 7.87 0,00 € 0,00 €
Octubre 2024 0,00 € 0,00 € 0.00 0,00 € 0,00 € 0.00 165.567,20 € 212.907,12 € -28.59 0,00 € 0,00 €
Novembre 2024 0,00 € 0,00 € 0.00 0,00 € 0,00 € 0.00 274.624,25 € 283.429,37 € -3.21 0,00 € 0,00 €
Desembre 2024 0,00 € 0,00 € 0.00 0,00 € 0,00 € 0.00 274.624,25 € 314.812,43 € -14.63 0,00 € 0,00 €
Gener 2025 0,00 € 0,00 € 0.00 0,00 € 0,00 € 0.00 439.275,71 € 412.133,62 € 6.18 0,00 € 0,00 €
Febrer 2025 0,00 € 0,00 € 0.00 0,00 € 0,00 € 0.00 709.740,62 € 560.439,02 € 21.04 0,00 € 0,00 €
Març 2025 0,00 € 0,00 € 0.00 0,00 € 0,00 € 0.00 875.702,05 € 706.758,07 € 19.29 0,00 € 0,00 €
Abril 2025 0,00 € 0,00 € 0.00 0,00 € 0,00 € 0.00 875.702,05 € 865.902,96 € 1.12 0,00 € 0,00 €
Maig 2025 0,00 € 0,00 € 0.00 1.751.702,05 € 1.366.623,97 € 21.98 1.072.735,13 € 1.068.994,84 € 0.35 0,00 € 0,00 €


Pre-Liquidacions
Pre-liquidació Venda Cost Marge Data
Previsió 1 Actual 1.751.702,05 € 1.366.623,97 € 21,98 % 2025-04-28 11:54:56
Previsió 0 1.739.208,71 € 1.450.550,51 € 16,60 % 2025-04-28 11:53:54
Nova Previsió

Certificacions
Certificació Import Data Liquidació Fitxer

toni@faber-informatica.com