| Núm. Factura | Proveïdor | Data Factura | Import | Estat |
|---|
| Núm. Comanda: | PE-PR240013-38 |
| Import Consumit: | 77.547,99 € |
| Proveidor: | PRV-1088 - INSTALACIONES ALUINTER, S.L. |
| Núm. Projecte: | PR240013 - Reforma i ampliació edifici DSU, institut de Robòtica i informàtica industrial |
| Tipus Comanda: | Comanda Serveis C2B |
| Subtotal : | € |
| Tipus Iva: | |
| Iva: | € |
| Total: | € |
| Tipus de Pagament: | |
| Dies Venciment: | 60 |
| Data Pagament: | 25 |
| Data Comptabilització: | |
| Condicions Pagament: | Transferència Bancària a 60 dies, dia de pagament 25 |
| Retenció Garantia: | 5 |
| Garantia: | 12 |
| Adreça d'entrega: | EDIFICIO DSU, Carrer Llorens Artigas 4-6, 08028 Barcelona |
| Contacte Obra: | Enrique Llaneza |
| Telèfon Contacte: | 651899995 |
| Idioma: | |
| Doc. Oferta Definitiva: | |
| Comanda Signada | |
| Afegir Articles: | Afegir |
| Importar Articles | Importar |
| Generar Document: |
| Document Comanda | Data | Usuari | |
|---|---|---|---|
| 10_UTECSIC_C2B_PE-PR240013-38.pdf Actual | 2025-04-02 13:54:01 | Marta Garcia | |
| 9_UTECSIC_C2B_PE-PR240013-38.pdf | 2025-04-02 13:53:58 | Marta Garcia | |
| 8_UTECSIC_C2B_PE-PR240013-38.pdf | 2025-02-07 12:17:51 | Pau Fajardo | |
| 7_UTECSIC_C2B_PE-PR240013-38.pdf | 2025-02-07 12:17:44 | Pau Fajardo | |
| 6_UTECSIC_C2B_PE-PR240013-38.pdf | 2024-10-30 13:03:07 | Pau Fajardo | |
| 5_UTECSIC_C2B_PE-PR240013-38.pdf | 2024-10-30 13:03:02 | Pau Fajardo | |
| 4_UTECSIC_C2B_PE-PR240013-38.pdf | 2024-10-30 12:58:44 | Pau Fajardo | |
| 3_UTECSIC_C2B_PE-PR240013-38.pdf | 2024-10-30 12:57:27 | Pau Fajardo | |
| 2_UTECSIC_C2B_PE-PR240013-38.pdf | 2024-10-30 12:55:51 | Pau Fajardo | |
| 1_UTECSIC_C2B_PE-PR240013-38.pdf | 2024-10-30 12:55:20 | Pau Fajardo |
| iD | Usuari | Data | Acció |
|---|---|---|---|
| 9649 | Pau Fajardo | 30/10/2024 | Nota: La garantía del 5% es substituirà per un avala bancari a primer requeriment a presentar conjuntament amb cada factura. |
toni@faber-informatica.com