| Núm. Factura | Proveïdor | Data Factura | Import | Estat |
|---|
| Núm. Comanda: | PE-PR240013-10 |
| Import Consumit: | 19.110,00 € |
| Proveidor: | PRV-1904 - CONTENIDORS PUBLICS DE CATALUNYA, S.A. |
| Núm. Projecte: | PR240013 - Reforma i ampliació edifici DSU, institut de Robòtica i informàtica industrial |
| Tipus Comanda: | Comanda C01 |
| Subtotal : | € |
| Tipus Iva: | |
| Iva: | € |
| Total: | € |
| Tipus de Pagament: | |
| Dies Venciment: | 60 |
| Data Pagament: | 25 |
| Data Comptabilització: | |
| Condicions Pagament: | Confirming a 60 dies. Dia de pagament 25 |
| Retenció Garantia: !!! | 0 |
| Garantia: !!! | 0 |
| Adreça d'entrega: | EDIFICIO DSU, Carrer Llorens Artigas 4-6, 08028 Barcelona |
| Contacte Obra: | Enrique Llaneza |
| Telèfon Contacte: | 651899995 |
| Idioma: | |
| Doc. Oferta Definitiva: | |
| Comanda Signada | |
| Afegir Articles: | Afegir |
| Importar Articles | Importar |
| Generar Document: |
| Document Comanda | Data | Usuari | |
|---|---|---|---|
| 11_UTECSIC_C01_PE-PR240013-10.pdf Actual | 2025-06-02 09:39:09 | Marta Garcia | |
| 10_UTECSIC_C01_PE-PR240013-10.pdf | 2025-06-02 09:38:45 | Marta Garcia | |
| 9_UTECSIC_C01_PE-PR240013-10.pdf | 2024-11-13 15:56:45 | Pau Fajardo | |
| 8_UTECSIC_C01_PE-PR240013-10.pdf | 2024-11-13 15:56:40 | Pau Fajardo | |
| 7_UTECSIC_C01_PE-PR240013-10.pdf | 2024-08-29 09:16:30 | Marta Garcia | |
| 6_UTECSIC_C01_PE-PR240013-10.pdf | 2024-08-29 09:16:29 | Marta Garcia | |
| 5_UTECSIC_C01_PE-PR240013-10.pdf | 2024-07-26 11:18:43 | Pau Fajardo | |
| 4_UTECSIC_C01_PE-PR240013-10.pdf | 2024-07-26 11:18:39 | Pau Fajardo | |
| 3_UTECSIC_C01_PE-PR240013-10.pdf | 2024-07-25 14:04:54 | Pau Fajardo | |
| 2_UTECSIC_C01_PE-PR240013-10.pdf | 2024-07-25 14:00:33 | Pau Fajardo | |
| 1_UTECSIC_C01_PE-PR240013-10.pdf | 2024-07-25 14:00:23 | Pau Fajardo |
| iD | Usuari | Data | Acció |
|---|
toni@faber-informatica.com