| Núm. Factura | Proveïdor | Data Factura | Import | Estat |
|---|
| Núm. Comanda: | PE-PR240013-8 |
| Import Consumit: | 9.716,92 € |
| Proveidor: | PRV-1898 - CALVENTE BOBILA, S.L.U |
| Núm. Projecte: | PR240013 - Reforma i ampliació edifici DSU, institut de Robòtica i informàtica industrial |
| Tipus Comanda: | Comanda C01 |
| Subtotal : | € |
| Tipus Iva: | |
| Iva: | € |
| Total: | € |
| Tipus de Pagament: | |
| Dies Venciment: | 60 |
| Data Pagament: | 25 |
| Data Comptabilització: | |
| Condicions Pagament: | Rebut Domiciliat a 60 dies, dia de pagament 25 a partir de data factura. |
| Retenció Garantia: !!! | 0 |
| Garantia: !!! | 12 |
| Adreça d'entrega: | EDIFICIO DSU, Carrer Llorens Artigas 4-6, 08028 Barcelona |
| Contacte Obra: | Camila Fernandez |
| Telèfon Contacte: | 657765292 |
| Idioma: | |
| Doc. Oferta Definitiva: | |
| Comanda Signada | |
| Afegir Articles: | Afegir |
| Importar Articles | Importar |
| Generar Document: |
| Document Comanda | Data | Usuari | |
|---|---|---|---|
| 12_UTECSIC_C01_PE-PR240013-8.pdf Actual | 2025-09-08 15:44:25 | Marta Garcia | |
| 11_UTECSIC_C01_PE-PR240013-8.pdf | 2025-09-08 15:44:22 | Marta Garcia | |
| 10_UTECSIC_C01_PE-PR240013-8.pdf | 2025-05-26 15:28:18 | Marta Garcia | |
| 9_UTECSIC_C01_PE-PR240013-8.pdf | 2025-05-26 15:28:16 | Marta Garcia | |
| 8_UTECSIC_C01_PE-PR240013-8.pdf | 2024-09-16 10:48:56 | Marta Garcia | |
| 7_UTECSIC_C01_PE-PR240013-8.pdf | 2024-09-16 10:48:55 | Marta Garcia | |
| 6_UTECSIC_C01_PE-PR240013-8.pdf | 2024-09-10 12:33:25 | Marta Garcia | |
| 5_UTECSIC_C01_PE-PR240013-8.pdf | 2024-09-10 12:33:23 | Marta Garcia | |
| 4_UTECSIC_C01_PE-PR240013-8.pdf | 2024-08-22 12:15:03 | Marta Garcia | |
| 3_UTECSIC_C01_PE-PR240013-8.pdf | 2024-08-22 12:15:01 | Marta Garcia | |
| 2_UTECSIC_C01_PE-PR240013-8.pdf | 2024-07-23 10:07:47 | Marta Garcia | |
| 1_UTECSIC_C01_PE-PR240013-8.pdf | 2024-07-23 10:07:01 | Marta Garcia |
| iD | Usuari | Data | Acció |
|---|
toni@faber-informatica.com