| Núm. Factura | Proveïdor | Data Factura | Import | Estat |
|---|
| Núm. Comanda: | PE-PR240013-32 |
| Import Consumit: | 53.278,63 € |
| Proveidor: | PRV-1927 - SPARKWISE, S.L. |
| Contacte Proveïdor: | |
| NIF Contacte: | Y-2527192-N |
| Núm. Projecte: | PR240013 - Reforma i ampliació edifici DSU, institut de Robòtica i informàtica industrial |
| Tipus Comanda: | Contracte 3B |
| Data Inici Obra: | |
| Data Termini Execució: | |
| Direcció Facultativa : |
| Subtotal : | € |
| Tipus Iva: | |
| Iva: | € |
| Total: | € |
| Tipus de Pagament: | |
| Dies Venciment: | 90 |
| Data Pagament: | 25 |
| Data Comptabilització: | |
| Condicions Pagament: | Confirming a 90 dies, dia de pagament 25 |
| Retenció Garantia: !!! | 0 |
| Garantia: !!! | 12 |
| Adreça d'entrega: | EDIFICIO DSU, Carrer Llorens Artigas 4-6, 08028 Barcelona |
| Contacte Obra: | Enrique Llaneza |
| Telèfon Contacte: | 651899995 |
| Idioma: | |
| Doc. Oferta Definitiva: | |
| Comanda Signada | |
| Generar Document: |
| Document Comanda | Data | Usuari | |
|---|---|---|---|
| 11_UTECSIC_C3B_PE-PR240013-32.pdf Actual | 2025-11-04 13:00:20 | Marta Garcia | |
| 10_UTECSIC_C3B_PE-PR240013-32.pdf | 2025-11-04 13:00:16 | Marta Garcia | |
| 9_UTECSIC_C3B_PE-PR240013-32.pdf | 2025-07-29 17:01:22 | Marta Garcia | |
| 8_UTECSIC_C3B_PE-PR240013-32.pdf | 2025-07-29 17:01:17 | Marta Garcia | |
| 7_UTECSIC_C3B_PE-PR240013-32.pdf | 2024-12-19 16:20:10 | Marta Garcia | |
| 6_UTECSIC_C3B_PE-PR240013-32.pdf | 2024-12-19 16:20:08 | Marta Garcia | |
| 5_UTECSIC_C3B_PE-PR240013-32.pdf | 2024-10-15 08:26:42 | Pau Fajardo | |
| 4_UTECSIC_C3B_PE-PR240013-32.pdf | 2024-10-15 08:25:48 | Pau Fajardo | |
| 3_UTECSIC_C3B_PE-PR240013-32.pdf | 2024-10-15 08:23:15 | Pau Fajardo | |
| 2_UTECSIC_C3B_PE-PR240013-32.pdf | 2024-10-14 13:25:31 | Pau Fajardo | |
| 1_UTECSIC_C3B_PE-PR240013-32.pdf | 2024-10-14 13:25:24 | Pau Fajardo |
| iD | Usuari | Data | Acció |
|---|---|---|---|
| 9637 | Pau Fajardo | 14/10/2024 | Segons el parlat amb el proveïdor, pagament via confirming 90+25 data fra, igual que INSTAVI. En cas de pagament anticipat per transferència, ens podria fer descompte p.p. 3.5% |
| 9636 | Pau Fajardo | 14/10/2024 | Segons el parlat amb el proveïdor, pagament via confirming 90+25 data fra, igual que INSTAVI. En cas de pagament anticipat per transferència, ens podria fer descompte p.p. 3.5% |
toni@faber-informatica.com