| Núm. Factura | Proveïdor | Data Factura | Import | Estat |
|---|
| Núm. Comanda: | PE-PR240013-39 |
| Import Consumit: | 33.756,75 € |
| Proveidor: | PRV-1934 - AIRGOM VENTILACIÓN, S.L. |
| Núm. Projecte: | PR240013 - Reforma i ampliació edifici DSU, institut de Robòtica i informàtica industrial |
| Tipus Comanda: | Comanda Serveis C2B |
| Subtotal : | € |
| Tipus Iva: | |
| Iva: | € |
| Total: | € |
| Tipus de Pagament: | |
| Dies Venciment: | 90 |
| Data Pagament: | 25 |
| Data Comptabilització: | |
| Condicions Pagament: | Confirming a 90 dies, dia de pagament 25 a partir de data final de mes. |
| Retenció Garantia: | 5 |
| Garantia: | 12 |
| Adreça d'entrega: | EDIFICIO DSU, Carrer Llorens Artigas 4-6, 08028 Barcelona |
| Contacte Obra: | Enrique Llaneza |
| Telèfon Contacte: | 651899995 |
| Idioma: | |
| Doc. Oferta Definitiva: | |
| Comanda Signada | |
| Afegir Articles: | Afegir |
| Importar Articles | Importar |
| Generar Document: |
| Document Comanda | Data | Usuari | |
|---|---|---|---|
| 12_UTECSIC_C2B_PE-PR240013-39.pdf Actual | 2025-09-09 16:12:10 | Marta Garcia | |
| 11_UTECSIC_C2B_PE-PR240013-39.pdf | 2025-09-09 16:12:05 | Marta Garcia | |
| 10_UTECSIC_C2B_PE-PR240013-39.pdf | 2025-08-13 09:01:39 | Pau Fajardo | |
| 9_UTECSIC_C2B_PE-PR240013-39.pdf | 2025-08-13 08:59:05 | Pau Fajardo | |
| 8_UTECSIC_C2B_PE-PR240013-39.pdf | 2025-08-13 08:58:20 | Pau Fajardo | |
| 7_UTECSIC_C2B_PE-PR240013-39.pdf | 2025-08-13 08:58:15 | Pau Fajardo | |
| 6_UTECSIC_C2B_PE-PR240013-39.pdf | 2025-07-08 12:50:15 | Pau Fajardo | |
| 5_UTECSIC_C2B_PE-PR240013-39.pdf | 2025-07-08 12:50:12 | Pau Fajardo | |
| 4_UTECSIC_C2B_PE-PR240013-39.pdf | 2025-07-08 12:48:55 | Pau Fajardo | |
| 3_UTECSIC_C2B_PE-PR240013-39.pdf | 2025-07-08 12:48:52 | Pau Fajardo | |
| 2_UTECSIC_C2B_PE-PR240013-39.pdf | 2024-11-04 11:25:48 | Pau Fajardo | |
| 1_UTECSIC_C2B_PE-PR240013-39.pdf | 2024-11-04 11:25:42 | Pau Fajardo |
| iD | Usuari | Data | Acció |
|---|
toni@faber-informatica.com