| Base: | € |
| Iva: | 35.518,66 € |
| Retenció: | € |
| Total FRA: | 204.655,13 € |
| Import Pendent: | 0,00 € |
| Import Cobrat: | 204.655,13 € |
| Pagaments | Import :204.655,13 € - Silvia Mas - Data: 23/05/2025 |
| Data Cobrament: | 23/05/2025 |
| Projecte: | PR240013 |
| Nom Obra: | Reforma i ampliació edifici DSU, institut de Robòtica i informàtica industrial |
| Concepte: | PR240013-Reforma i ampliació edifici DSU, institut de Robòtica i informàtica industrial CERTIFICACIÓ 8 |
| Tipus Pagament: | |
| Data FRA: | |
| Data Venciment: | ! |
| Trimestre: | |
| Inversió Subjecte Passiu: |
| Núm. FRA: | Generar PDF v2 -> 25004 |
| Estat: | Pagada |
| Doc. Certificació: | Certificació |
| Certificació Projecte: |
| iD | Usuari | Data | Acció |
|---|
toni@faber-informatica.com