| Codi | Nom Categoria | Proveidors | Accions |
|---|---|---|---|
| 1 | ---- | 0 | |
| 2 | INTERNS | 6 | |
| 3 | MAGATZEMS MATERIALS/DISTRIBUÏDORS | 12 | |
| 4 | BASTIDES, ENCOFRATS I PROT. COL·LECTIVES | 8 | |
| 5 | ESTRUCTURES METÀL·LIQUES I SERRALLERIA | 8 | |
| 6 | MOBILIARI URBÀ I JOCS INFANTILS | 0 | |
| 7 | DESAMIANTAT | 0 | |
| 8 | COMPANYIES I ORGAN. PÚBLICS | 1 | |
| 9 | JARDINERIA I REG | 0 | |
| 10 | INSTAL·LADORS | 10 | |
| 11 | PLADUR | 9 | |
| 12 | MOVIMENT TERRES | 3 | |
| 13 | CONTENIDORS I GESTORES RUNES | 1 | |
| 14 | PINTURA | 2 | |
| 15 | GESPA ARTIFICIAL | 0 | |
| 16 | CASETES OBRA I SANITARIS | 3 | |
| 17 | ALUMINIS I PVC | 2 | |
| 18 | REVESTIMENTS | 0 | |
| 19 | MÀ D'OBRA | 11 | |
| 20 | ÀRIDS I PEDRA | 0 | |
| 21 | PAVIMENTS | 1 | |
| 22 | ASCENSORS | 2 | |
| 23 | ASFALTS | 0 | |
| 24 | ACÚSTICA | 0 | |
| 25 | ESTRUCTURA I ENCOFRADORS | 3 | |
| 26 | FUSTERS | 0 | |
| 27 | PREFABRICATS FORMIGÓ | 1 | |
| 28 | INSTAL·LACIONS, DISTRIBUCIO I FABRICANTS | 0 | |
| 29 | COBERTES | 2 | |
| 30 | SENYALITZACIÓ | 0 | |
| 31 | LLOGUER/VENTA DE MAQUINÀRIA | 6 | |
| 32 | CONSTRUCTORES | 3 | |
| 33 | LABORATORIS ASSAIG | 1 | |
| 34 | VALLES I TANCATS | 0 | |
| 35 | NETEGES, SORREJATS I POLIDORS | 1 | |
| 36 | CONTRAINCENDIS I SEGURETAT | 4 | |
| 37 | CLIMATITZACIÓ/CALEFACCIÓ/VENTILACIÓ | 4 | |
| 38 | ELECTRICISTES | 0 | |
| 39 | SERVEIS TÈCNICS AUXILIARS | 2 | |
| 40 | PISCINES | 0 | |
| 41 | MARMOLISTES | 0 | |
| 42 | FUSTA ESTRUCTURA, SUBMINISTRE | 1 | |
| 43 | VIDRES | 0 | |
| 44 | XXX | 0 | |
| 45 | DIPÒSITS, EQUIPS DEPURACIÓ | 0 | |
| 46 | SATE | 0 | |
| 47 | TERRES TÈCNICS / MAMPARES OFICINA / | 0 | |
| 48 | FENOLIC / TERRES TÈCNICS / MAMPARES OFICINA / | 1 | |
| 49 | SUBMINISTRE FORMIGÓ | 2 | |
| 50 | PERFORACIONS | 1 | |
| 51 | INJECCIONS RESINES | 0 | |
| 52 | PAVIMENTS VINILICS | 0 | |
| 53 | REFORÇ ESTRUCTURAL | 1 | |
| 54 | IMPERMEABILITZACIONS | 1 | |
| 55 | CONSULTORS LICITACIONS | 0 | |
| 56 | SERVEI DE NETEJA | 1 | |
| 57 | PORTES, VIDRES ANTIBALES | 1 | |
| 58 | REVESTIMENTS PANELL HPL | 2 | |
| 59 | MOBILIARI | 0 | |
| 60 | PERSIANES | 0 | |
| 61 | VITRALLS | 0 | |
| 62 | MORTERS | 0 | |
| 63 | RETOLACIÓ | 0 | |
| 64 | TÈXTILS | 0 | |
| 65 | MICROPILONS | 0 | |
| 66 | IL.LUMINACIÓ | 0 | |
| 67 | PEDRA, COL.LOCACIÓ | 0 | |
| 68 | MUSEOGRAFIA | 0 | |
| 69 | ENVANS MÒBILS | 0 | |
| 70 | GEOTEXTIL | 0 | |
| 71 | MEMÒRIES TÈCNIQUES | 0 | |
| 72 | FINESTRES | 0 | |
| 73 | INSTAL.LACIONS HIDRÀULIQUES | 0 | |
| 74 | AÏLLAMENT TÈRMIC | 2 | |
| 75 | FABRICANTS PECES PLOM | 0 | |
| 76 | FAÇANES VENTILADES | 0 | |
| 77 | MATERIAL ELÈCTRIC PER L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA | 0 | |
| 78 | MATERIAL PÀRQUING | 0 |
toni@faber-informatica.com