COMPTES COMPTABLES Nou Compte

Codi Descripció Factures Activat Accions
00000000 Pendent 0 1
21700000 EQUIPS PER AL PROCÉS D'INFORMACIÓ 0 1
60000000 COMPRAS DE MERCADERÍAS 73 1
60100000 COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS 0 1
60200000 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMI 0 1
60600000 DTOS. S/COMPRAS P.P. MERCADER. 0 1
60610000 DTOS. S/COMPRAS P.P. M. PRIMAS 0 1
60620000 DTOS. S/COMPRAS P.P. OTR.APRO. 0 1
60700000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS 224 1
60700001 TREBALLS REAL SOCIS 0 1
60800000 DEVOLUCIONES DE COMPRAS DE MER 0 1
60810000 DEVOL. COMPRAS MATERIAS PRIMAS 0 1
60820000 DEVOL. COMPRAS OTROS APROVISI. 0 1
60840000 DEVOL. COMPRAS 0 1
60900000 “RAPPELS” POR COMPRAS DE MERCA 0 1
60910000 “RAPPELS” POR COMPRAS DE MATER 0 1
60920000 RAPPELS COMPRAS OTROS APROVIO. 0 1
61000000 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE ME 0 1
61100000 VARIACIÓN EXISTENCIAS M PRIMAS 0 1
61200000 VARIACIÓN EXISTE. OTROS APROV. 0 1
62000000 GASTOS I+D EJERCICIO 0 1
62100000 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 0 1
62100002 LLOGUER SALA 0 1
62100003 LLOGUER MAQUINARIA 80 1
62100004 LLOGUER SANITARIS 27 1
62100005 RENTING 0 1
62100006 LLOGUER MOBILS 0 1
62100007 RENTING IMPRESSORES KYOCERA 0 1
62100008 RENTING EQUIPS EGON 0 1
62120000 ARRENDAMENT 0 1
62200000 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 0 1
62300000 SERVICIOS PROFESIONALES SOCIS 0 1
62300001 SERVEIS DE NOTARIA 2 1
62300002 SERVEIS DE REGISTRE 0 1
62300003 SERVEIS ASSESSORIA 0 1
62300004 ALTRES SERVEIS PROFESSIONALS 32 1
62400000 TRANSPORTES 18 1
62500000 PRIMAS DE SEGUROS 0 1
62600000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE 13 1
62600001 AVALS 0 1
62700000 PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP. 0 1
62800000 SUMINISTROS 0 1
62800001 SUBMINISTRE AIGUA 0 1
62800002 SUBMINISTRE TELEFON 0 1
62800003 SUBMINISTRE ENERGIA 0 1
62800004 SUBMINISTRE DE CARBURANTS 0 1
62900000 OTROS SERVICIOS 0 1
62900001 PEATGES 0 1
62900002 DIETES 0 1
62900004 ASSESSORIA - PREVENCIO 0 1
62900005 FORMACIO 0 1
62900006 ALTRES DESPESES 18 1
62900007 GAS OIL 0 1
62900008 DESP. NO DEDUIBLES 0 1
62900009 MANTENIM INFORMATIC 0 1
62950000 COMUNICACIONS 0 1
62960000 DESPESES D'OFICINA 1 1
63000000 IMPUESTO CORRIENTE 0 1
63010000 IMPUESTO DIFERIDO 0 1
63100000 OTROS TRIBUTOS 1 1
63300000 AJUST. NEGAT. EN IMPOSIC. S/B 0 1
63410000 AJUSTES NEGAT. IVA ACTIVO CTE. 0 1
63420000 AJUSTES NEGATIVOS EN IVA DE IN 0 1
63600000 DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS 0 1
63800000 AJUST. POSIT. EN IMPOSIC. S/B 0 1
63910000 AJUST. POSIT. IVA ACTIVO CTE. 0 1
63920000 AJUSTES POSITIVOS EN IVA DE IN 0 1
64000000 SUELDOS Y SALARIOS 0 1
64000001 PRORRATA P.E 0 1
64100000 INDEMNIZACIONES 0 1
64200000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA 0 1
64900000 OTROS GASTOS SOCIALES 0 1
64900001 DESPESES DE FORMACIO 0 1
65000000 PERD. CRÉD. COMER. INCOBRABLES 0 1
65100000 BENEFICIO TRANSFERIDO (GESTOR) 0 1
65110000 PÉRD.SOPORT.(PARTÍ. NO GESTOR) 0 1
65900000 OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORR 0 1
66000000 GASTOS FNOS. ACTUALI. PROVISI. 0 1
66100000 INTE.OBLI. Y BONOS LP,EMP. GR. 0 1
66110000 INTE.OBLI. Y BONOS LP,EMP. AS. 0 1
66120000 INTE.OBLI. Y BONOS LP,OTR.VIN. 0 1
66130000 INTE.OBLI. Y BONOS LP,OTR. EMP 0 1
66150000 INTE.OBLI. Y BONOS CP,EMP. GR. 0 1
66160000 INTE.OBLI. Y BONOS CP,EMP. AS. 0 1
66170000 INTE.OBLI. Y BONOS CP,OTR.VIN. 0 1
66180000 INTE.OBLI. Y BONOS CP,OTR.EMP. 0 1
66200000 INTERESES DE DEUDAS, EMPRESAS 0 1
66210000 INTERESES DE DEUDAS, EMPRESAS 0 1
66220000 INTE. DEUDAS, OTR. PART. VINC. 0 1
66230000 INTE. DEUDAS CON ENT. CRÉDITO 0 1
66240000 INTERESES DE DEUDAS, OTRAS EMP 0 1
66300000 PÉRDIDAS DE CARTERA DE NEGOCIA 0 1
66400000 DIVIDENDOS PASIVOS, EMP. GRUPO 0 1
66410000 DIVIDENDOS PASIVOS, EMP. AS. 0 1
66420000 DIVID. PAS., OTRAS PARTES VIN. 0 1
66430000 DIVIDENDOS DE PASIVOS, OTRAS E 0 1
66500000 INT. DTO EFE. ENT. CRÉDITO GR. 0 1
66510000 INTE. DTO EFE. ENT. CRÉDI. AS. 0 1
66520000 INTE.DTO EFE.OTR.ENT.CRÉD.VIN. 0 1
66530000 INTE. DTO EFE. OTRAS ENT.CRÉD. 0 1
66540000 INTE.OP.FACTORING ENT.CRÉD.GR. 0 1
66550000 INT.OP.FACTORING ENT.CRÉD. A. 0 1
66560000 INT.OP.FACTORING OTR.ENT.CRÉD. 0 1
66570000 INT.OP.FACTORING OTR.ENT.CRÉD. 0 1
66600000 PERD.VAL.REPRE.DEUDA LP,EMP GR 0 1
66610000 PERD.VAL.REPRE.DEUDA LP, EMP.A 0 1
66620000 PERD.VAL.REPR.DEUDA LP,OTR.VIN 0 1
66630000 PER.PARTI.REPRE.DDA LP,OTR.EMP 0 1
66650000 PERD.PARTI.REPRE.DDA CP,EMP.GR 0 1
66660000 PERD.PARTI.REPRE.DDA CP,EMP.AS 0 1
66670000 PERD.VAL.REPRE.DDA CP,OTR.VIN. 0 1
66680000 PERD.VAL.REPRE.DDA CP,OTR.EMP. 0 1
66700000 PÉRD. CRÉDITOS LP, EMP. GRUPO 0 1
66710000 PÉRD. CRÉDITOS LP, EMP. ASOCI. 0 1
66720000 PÉRD. CRÉDITOS LP, OTRAS VINC. 0 1
66730000 PÉRD. CRÉDITOS LP, OTRAS EMPR. 0 1
66750000 PERD. CRÉDITOS CP,EMPRESAS GR. 0 1
66760000 PERD. CRÉDITOS CP, EMP. ASOCI. 0 1
66770000 PERD. CRÉDITOS CP, OTRAS VINC. 0 1
66780000 PERD. CRÉDITOS CP, OTRAS EMPR. 0 1
66800000 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBI 0 1
66900000 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0 1
67000000 PÉRD. PROCED. INMO. INTANGIBLE 0 1
67100000 PÉRD. PROCED. INMOV. MATERIAL 0 1
67200000 PERD. PROCED. INVER. INMOBILI. 0 1
67330000 PERD. PROC. PARTI. LP, EMP.GR. 0 1
67340000 PERD. PROC. PARTI. LP,EMP. AS. 0 1
67350000 PERD.PROC.PARTI. LP, OTR.VINC. 0 1
67500000 PERD. OPERAC. C/OBLIG. PROPIAS 0 1
67800000 GASTOS EXCEPCIONALES 0 1
68000000 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO 0 1
68100000 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO 0 1
68200000 AMORTIZ. DE INV. INMOBILIARIAS 0 1
69000000 PÉRD. DETER. INMOV. INTANGIBLE 0 1
69100000 PÉRD. DETER. INMOVIL. MATERIAL 0 1
69200000 PERD. DETER. INVER. INMOBILIA. 0 1
69300000 PER.DETE.PROD.TERM. Y CUR.FABR 0 1
69310000 PÉRDIDAS POR DETERIORO DE MERC 0 1
69320000 PÉRD. DETER. MATERIAS PRIMAS 0 1
69330000 PERD. DETER. OTROS APROVISION. 0 1
69400000 PERD. DETER. CRED. OP. COMERC. 0 1
69540000 DOTA. A LA PROVI.CONTRAT.ONER. 0 1
69590000 DOTA. A LA PROVI. OTR.OP.COMER 0 1
69600000 PER.DET.PARTI. INST.PN LP,EM.G 0 1
69610000 PER.DET.PARTI. INSTR.PN LP,E.A 0 1
69620000 PE.DET.PARTI. INST.PN LP,OTR.V 0 1
69630000 PE.DET.PARTI. INST.PN LP,OTR.E 0 1
69650000 PER.DET.VAL.REPR.DDA LP,EMP.GR 0 1
69660000 PER.DET.VAL.REPR.DDA LP,EMP.AS 0 1
69670000 PER.DET.VAL.REPR.DDA LP,OTR.VI 0 1
69680000 PER.DET.VAL.REPR.DDA LP,OTR.EM 0 1
69700000 PERD. DETER. CRED. LP,EMP. GR. 0 1
69710000 PERD. DETER. CRED. LP,EMP. AS. 0 1
69720000 PERD. DETER. CRED. LP,OTR. VI. 0 1
69730000 PERD. DETER. CRED. LP,OTR. EM. 0 1
69800000 PER.DET.PARTI.INSTR.PN CP,E.GR 0 1
69810000 PER.DET.PARTI. INSTR.PN CP,E.A 0 1
69850000 PER.DET.VAL.REPR.DDA CP,EMP.GR 0 1
69860000 PER.DET.VAL.REPR.DDA CP,EMP.AS 0 1
69870000 PER.DET.VAL.REPR.DDA CP,OTR.VI 0 1
69880000 PER.DET.VAL.REPR.DDA CP,OTR.EM 0 1
69900000 PERD. DETER. CRED. CP,EMP. GR. 0 1
69910000 PERD. DETER. CRED. CP,EMP. AS 0 1
69920000 PERD. DETER. CRED. CP,OTR.VIN. 0 1
69930000 PERD. DETER. CRED. CP,OTR. EMP 0 1
74000001 BONIFICACIÓ COMBUSTIBLE 0 1
77800000 INGRESSOS EXCEPCIONALS 0 1

toni@faber-informatica.com